








Dapatkan Harga Spesial Mobil Daihatsu Idaman Anda, Promo Daihatsu Dp Murah – Angsuran Ringan
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| AYLA 1.0 M MT | 142.000.000 | 152.000.000 |
| AYLA 1.0 X MT | 154.900.000 | 164.900.000 |
| AYLA 1.0 X MT ADS | 160.800.000 | 170.800.000 |
| AYLA 1.0 X CVT | 174.900.000 | 184.900.000 |
| AYLA 1.0 X CVT ADS | 180.800.000 | 190.800.000 |
| AYLA 1.2 R MT | 172.000.000 | 177.000.000 |
| AYLA 1.2 R MT ADS | 177.900.000 | 182.900.000 |
| AYLA 1.2 R CVT | 192.000.000 | 197.000.000 |
| AYLA 1.2 R CVT ADS | 197.900.000 | 202.900.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| ROCKY 1.2 M MT HU | 217.600.000 | 224.900.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT HU | 235.500.000 | 242.800.000 |
| ROCKY 1.2 X MT HU | 231.700.000 | 239.000.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS HU | 239.400.000 | 247.100.000 |
| ROCKY 1.2 X MT SC HU | 236.000.000 | 240.500.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS SC HU | 241.300.000 | 248.600.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT HU | 247.900.000 | 256.900.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT SC HU | 251.100.000 | 258.400.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS SC HU | 259.200.000 | 266.500.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| ROCKY 1.0 R TC MT | 256.950.000 | 264.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | 259.450.000 | 265.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE | 259.450.000 | 266.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE SC | 260.450.000 | 267.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 265.500.000 | 272.800.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 266.500.000 | 273.800.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | 268.550.000 | 274.850.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | 268.550.000 | 275.850.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | 271.950.000 | 279.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 273.950.000 | 281.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | 275.450.000 | 281.950.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| NEW TERIOS X MT MC | 250.550.000 | 265.250.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | 259.450.000 | 277.200.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | 270.950.000 | 276.150.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | 279.950.000 | 285.150.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | 293.450.000 | 298.650.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | 293.450.000 | 302.850.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | 307.450.000 | 312.650.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| NEW SIRION 1.3 X MT | 228.850.000 | 234.650.000 |
| NEW SIRION 1.3 X CVT | 238.850.000 | 244.650.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| SIGRA 1.0 D MT | 143.400.000 | 156.750.000 |
| SIGRA 1.0 M MT | 155.800.000 | 169.150.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 165.500.000 | 172.900.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | 176.800.000 | 186.200.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 182.300.000 | 191.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | 170.200.000 | 179.600.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 174.000.000 | 183.400.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | 176.000.000 | 185.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | 185.000.000 | 194.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 188.000.000 | 198.000.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | 190.900.000 | 200.900.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 244.250.000 | 249.850.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 263.450.000 | 268.050.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 275.550.000 | 281.150.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 167.050.000 | 180.450.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM | 191.550.000 | 204.950.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 179.050.000 | 192.450.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMINIUM | 191.550.000 | 201.950.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 191.050.000 | 204.450.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM | 197.550.000 | 211.950.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 198.650.000 | 217.450.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM | 204.650.000 | 219.050.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 213.750.000 | 219.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 219.550.000 | 226.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 233.350.000 | 241.250.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 230.450.000 | 236.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 233.650.000 | 239.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 251.050.000 | 256.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 247.650.000 | 253.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 250.650.000 | 256.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | 256.250.000 | 262.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 267.950.000 | 273.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 271.150.000 | 276.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | 275.650.000 | 281.450.000 |
| Model | Jakarta | Bekasi/Depok |
|---|---|---|
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 261.850.000 | 267.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 270.850.000 | 276.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 276.250.000 | 282.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 281.850.000 | 287.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | 289.850.000 | 295.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 286.150.000 | 291.950.000 |
Untuk Informasi Harga Promo, Diskon, Bonus & Kredit Mobil Daihatsu. Anda Bisa Langsung Mengisi Form Dibawah Ini.
Detail Untuk Harga Promo, Diskon, & Bonus Kami Akan Segera Kirim / Infokan Ke Nomer Anda atau Email Anda.
NOTE : HARAP ISI DENGAN LENGKAP
By : Daihatsu Autotara Depok