“PROMO HARGA DAIHATSU ROCKY”
Promo Daihatsu New Rocky, Paket kredit daihatsu Rocky terbaru 2025, segera miliki mobil impian anda dapatkan tawaran terbaik dari kami.
Data Dibantu, Ready Test Drive, Terima Tukar Tambah
ROCKY 1.2
Varian | Harga OTR |
---|---|
M MT | 214,250,000 |
M MT SC | 215,750,000 |
M CVT | 232,150,000 |
M CVT SC | 233,650,000 |
X MT | 228,350,000 |
X MT ADS | 236,450,000 |
X MT SC | 229,850,000 |
X MT ADS SC | 237,950,000 |
X CVT | 246,250,000 |
X CVT ADS | 254,350,000 |
X CVT SC | 247,750,000 |
X CVT ADS SC | 255,850,000 |
ROCKY 1.0
Varian | Harga OTR |
---|---|
RTC MT | 254,250,000 |
RTC MT SC | 255,750,000 |
RTC MT TWO TONE | 256,750,000 |
RTC MT TWO TONE SC | 257,750,000 |
RTC MT ADS | 262,350,000 |
RTC MT ADS SC | 263,850,000 |
RTC MT ADS TWO TONE | 264,850,000 |
RTC MT ADS TWO TONE SC | 265,850,000 |
RTC CVT | 269,250,000 |
RTC CVT SC | 270,750,000 |
RTC CVT TWO TONE | 264,850,000 |
RTC CVT TWO TONE SC | 265,850,000 |
RTC CVT ADS | 277,350,000 |
RTC CVT ADS SC | 278,850,000 |
RTC CVT ADS TWO TONE | 279,850,000 |
RTC CVT ADS TWO TONE SC | 280,850,000 |
RTC CVT ASA | 279,150,000 |
RTC CVT ASA SC | 280,650,000 |
RTC CVT ASA TWO TONE | 281,650,000 |
RTC CVT ASA TWO TONE SC | 282,650,000 |
RTC CVT ASA+ SC | 291,650,000 |
Untuk Informasi Harga Promo, Diskon, Bonus & Kredit Mobil Daihatsu. Anda Bisa Langsung Mengisi Form Dibawah Ini.
Detail Untuk Harga Promo, Diskon, & Bonus Kami Akan Segera Kirim / Infokan Ke Nomer Anda atau Email Anda.
NOTE : HARAP ISI DENGAN LENGKAP